JADWAL SIDANG - Selasa, 07 Jul. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 06 Jul. 2026 15:01:21 WIB, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Selasa, 07 Jul. 2026 | 48/Pid.B/2026/PN Mjy | TIDAK | CAKRA | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 2 | Selasa, 07 Jul. 2026 | 45/Pid.B/2026/PN Mjy | TIDAK | CAKRA | Upaya perdamaian dengan Korban | [Detil] |
| 3 | Selasa, 07 Jul. 2026 | 44/Pid.B/2026/PN Mjy | TIDAK | CAKRA | Pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum | [Detil] |
| 4 | Selasa, 07 Jul. 2026 | 42/Pid.Sus/2026/PN Mjy | TIDAK | CAKRA | Tuntutan Penuntut Umum | [Detil] |
| 5 | Selasa, 07 Jul. 2026 | 40/Pid.B/2026/PN Mjy | TIDAK | CAKRA | Pembelaan secara Tertulis | [Detil] |
| 6 | Selasa, 07 Jul. 2026 | 39/Pid.Sus/2026/PN Mjy | TIDAK | CAKRA | Pembuktian dari Penuntut Umum | [Detil] |
| 7 | Selasa, 07 Jul. 2026 | 38/Pid.Sus/2026/PN Mjy | TIDAK | CAKRA | Tambahan Pembuktian dilanjutkan pemeriksaan Terdakwa | [Detil] |
