DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 94.607 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2865/Pid.LL/2026/PN Mjy | Nurul | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2866/Pid.LL/2026/PN Mjy | Suwarno | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2867/Pid.LL/2026/PN Mjy | Partini | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2868/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sunaryo | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2869/Pid.LL/2026/PN Mjy | Febriana | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2870/Pid.LL/2026/PN Mjy | Khoirul | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2871/Pid.LL/2026/PN Mjy | Royani | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2872/Pid.LL/2026/PN Mjy | Siti | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2873/Pid.LL/2026/PN Mjy | Gunawan | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2874/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sumari | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2875/Pid.LL/2026/PN Mjy | Parwati | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2876/Pid.LL/2026/PN Mjy | Dewangga | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2877/Pid.LL/2026/PN Mjy | Efendi | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2878/Pid.LL/2026/PN Mjy | Didik | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2879/Pid.LL/2026/PN Mjy | Nabil | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2880/Pid.LL/2026/PN Mjy | Suwito | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2881/Pid.LL/2026/PN Mjy | Didik | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2882/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sebekti | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2883/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sisti M | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2884/Pid.LL/2026/PN Mjy | Jumadi | 22 Jul 2026 | [detil] |
