DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 66.385 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8480/Pid.LL/2022/PN Mjy | Refangga | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 8481/Pid.LL/2022/PN Mjy | Budiono | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 8482/Pid.LL/2022/PN Mjy | Lukman | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 8483/Pid.LL/2022/PN Mjy | Suwito | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 8484/Pid.LL/2022/PN Mjy | Agus F | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 8485/Pid.LL/2022/PN Mjy | M Alif | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 8486/Pid.LL/2022/PN Mjy | Ridwan | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 8487/Pid.LL/2022/PN Mjy | Ahmad | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 8488/Pid.LL/2022/PN Mjy | Bagus | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 8489/Pid.LL/2022/PN Mjy | Suwanto | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 8490/Pid.LL/2022/PN Mjy | Slamet S | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 8491/Pid.LL/2022/PN Mjy | Djoko | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 8492/Pid.LL/2022/PN Mjy | Supriyanto | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 8493/Pid.LL/2022/PN Mjy | Kastomi | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 8494/Pid.LL/2022/PN Mjy | M Irfan | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 8495/Pid.LL/2022/PN Mjy | Rudianto | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 8496/Pid.LL/2022/PN Mjy | Ipan | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 8497/Pid.LL/2022/PN Mjy | Demsy | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 8498/Pid.LL/2022/PN Mjy | Andika | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 8499/Pid.LL/2022/PN Mjy | Mawan | 22 Jul 2026 | [detil] |
