DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 22 Jun. 2026 15:01:04 WIB, Total : 94.304 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2456/Pid.LL/2026/PN Mjy | Rika | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2457/Pid.LL/2026/PN Mjy | Ilham | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2458/Pid.LL/2026/PN Mjy | Novian | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2459/Pid.LL/2026/PN Mjy | Eko H | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2460/Pid.LL/2026/PN Mjy | Febriana | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2461/Pid.LL/2026/PN Mjy | Zainal | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2462/Pid.LL/2026/PN Mjy | Dwi | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2463/Pid.LL/2026/PN Mjy | Hariyono | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2464/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sri L | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2465/Pid.LL/2026/PN Mjy | Winardi | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2466/Pid.LL/2026/PN Mjy | Muriasuh | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2467/Pid.LL/2026/PN Mjy | Hesti | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2468/Pid.LL/2026/PN Mjy | Imroatul | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2469/Pid.LL/2026/PN Mjy | Antok | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2470/Pid.LL/2026/PN Mjy | Jufri | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2471/Pid.LL/2026/PN Mjy | Heri G | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2472/Pid.LL/2026/PN Mjy | Suntari | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2473/Pid.LL/2026/PN Mjy | Eko R | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2474/Pid.LL/2026/PN Mjy | Achmad | 24 Jun 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2475/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sukaro | 24 Jun 2026 | [detil] |
