DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 94.607 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2865/Pid.LL/2026/PN Mjy | Nurul | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 2 | 2866/Pid.LL/2026/PN Mjy | Suwarno | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 3 | 2867/Pid.LL/2026/PN Mjy | Partini | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 4 | 2868/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sunaryo | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 5 | 2869/Pid.LL/2026/PN Mjy | Febriana | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 6 | 2870/Pid.LL/2026/PN Mjy | Khoirul | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 7 | 2871/Pid.LL/2026/PN Mjy | Royani | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 8 | 2872/Pid.LL/2026/PN Mjy | Siti | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 9 | 2873/Pid.LL/2026/PN Mjy | Gunawan | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 10 | 2874/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sumari | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 11 | 2875/Pid.LL/2026/PN Mjy | Parwati | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 12 | 2876/Pid.LL/2026/PN Mjy | Dewangga | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 13 | 2877/Pid.LL/2026/PN Mjy | Efendi | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 14 | 2878/Pid.LL/2026/PN Mjy | Didik | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 15 | 2879/Pid.LL/2026/PN Mjy | Nabil | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 16 | 2880/Pid.LL/2026/PN Mjy | Suwito | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 17 | 2881/Pid.LL/2026/PN Mjy | Didik | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 18 | 2882/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sebekti | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 19 | 2883/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sisti M | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] | ||
| 20 | 2884/Pid.LL/2026/PN Mjy | Jumadi | 16 Jul 2026 CHANDRA | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
