DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Jun. 2026 15:00:30 WIB, Total : 94.151 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2426/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sndra | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2427/Pid.LL/2026/PN Mjy | R Djeffry | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2428/Pid.LL/2026/PN Mjy | Hamid | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2429/Pid.LL/2026/PN Mjy | Cempaka | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2430/Pid.LL/2026/PN Mjy | M Anshar | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2431/Pid.LL/2026/PN Mjy | Anang | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2432/Pid.LL/2026/PN Mjy | Anisa | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2433/Pid.LL/2026/PN Mjy | Ferdiana | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2434/Pid.LL/2026/PN Mjy | Nur Hg | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2435/Pid.LL/2026/PN Mjy | Andrea | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2436/Pid.LL/2026/PN Mjy | Ferri | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2437/Pid.LL/2026/PN Mjy | Agus S | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2438/Pid.LL/2026/PN Mjy | Santoso | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2439/Pid.LL/2026/PN Mjy | Septian | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2440/Pid.LL/2026/PN Mjy | Mentari | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2441/Pid.LL/2026/PN Mjy | Lanurianto | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2442/Pid.LL/2026/PN Mjy | Manda | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2443/Pid.LL/2026/PN Mjy | Azam | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2444/Pid.LL/2026/PN Mjy | Prasetyo | 05 Jun 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2445/Pid.LL/2026/PN Mjy | Niko | 05 Jun 2026 | [detil] |
