DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 14:42:53 WIB, Total : 94.607 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2884/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832611 0 | AE1213PD | Jumadi | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 2885/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832720 0 | AE1568T | Andin | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 2886/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832718 0 | AE1281FF | Rakin | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 2887/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832717 0 | AE1321FL | Didik | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 2888/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832716 0 | AE1321FL | Didik | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 2889/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832548 0 | AE1737VL | Lili | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 2890/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832547 0 | AE1160FR | Fiki | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 2891/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832723 0 | AE1069MA | Slamet | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 2892/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832878 0 | AE8707SV | Darminto | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 2893/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832876 0 | AE1072CB | Iskandar | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 2894/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832615 0 | AE1282FN | Sumanto | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 2895/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832695 0 | L1650PH | Cucu Samsuli | 17 Jul 2026 | Denda Rp 119,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 2896/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832694 0 | AE9232FN | Suhaerman | 17 Jul 2026 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 2897/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832693 0 | AD6396GE | Agus | 17 Jul 2026 | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 2898/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832691 0 | S8397WN | M Nahrowi | 17 Jul 2026 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 2899/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832651 0 | AG8337PU | Duwik | 17 Jul 2026 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 2900/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832647 0 | S1611T | Angger | 17 Jul 2026 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 2901/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832646 0 | AE1952FG | Dedik | 17 Jul 2026 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 2902/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832661 0 | AE5707DA | Sumardi | 17 Jul 2026 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 2903/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832692 0 | W7199UP | Dony | 17 Jul 2026 | Denda Rp 139,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
