DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 57.596 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4262/Pid.LL/2021/PN Mjy | Feri | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4263/Pid.LL/2021/PN Mjy | Choirul Nur | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4264/Pid.LL/2021/PN Mjy | Amanda | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4265/Pid.LL/2021/PN Mjy | Ari | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 4266/Pid.LL/2021/PN Mjy | Fajar | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 4267/Pid.LL/2021/PN Mjy | Alif F | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 4268/Pid.LL/2021/PN Mjy | Dimas | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 4269/Pid.LL/2021/PN Mjy | M Alvito | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 4270/Pid.LL/2021/PN Mjy | M Lilik Absor | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4271/Pid.LL/2021/PN Mjy | Andang | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4272/Pid.LL/2021/PN Mjy | Ridwan | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4273/Pid.LL/2021/PN Mjy | Ukhsan Sera | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4274/Pid.LL/2021/PN Mjy | Danang | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 4275/Pid.LL/2021/PN Mjy | Aurelio | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 4276/Pid.LL/2021/PN Mjy | Septian | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 4277/Pid.LL/2021/PN Mjy | Gangsar | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 4278/Pid.LL/2021/PN Mjy | Hartoyo | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 4279/Pid.LL/2021/PN Mjy | Ahmad F | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4280/Pid.LL/2021/PN Mjy | Akbar Nursyam | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4281/Pid.LL/2021/PN Mjy | Pungki | 22 Jul 2026 | [detil] |
