DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 03 Jun. 2026 15:00:30 WIB, Total : 93.954 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2190/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831878 0 | AE1894GZ | Dhanang | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 2191/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831879 0 | W1278TH | Anggar | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 2192/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831880 0 | AE6273GX | Refina | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 2193/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831881 0 | AE1097GN | Parwan | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 2194/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831882 0 | AE8492BE | Suyanto | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 2195/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831883 0 | AE1594SV | Suhadak | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 2196/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831884 0 | AE2879IZ | Awalia | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 2197/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831885 0 | S1109CH | Kholifah | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 2198/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831891 0 | AE1745GY | Gusttam | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 2199/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831894 0 | AE2744GC | Siti N | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 2200/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831893 0 | AE2964EL | M Buddin | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 2201/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831905 0 | AE5319GK | Hanif | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 2202/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831904 0 | AE2901GR | Alwin | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 2203/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831903 0 | AE6917IJ | Sugiran | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 2204/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831892 0 | AE4219GE | Duta R | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 2205/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831902 0 | AE3271E | Pandi | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 2206/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831895 0 | AE6799GL | Hendra | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 2207/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831901 0 | L1660DBO | Suprianto | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 2208/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831870 0 | N1838KR | Hendra | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 2209/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0831916 0 | AE2434IZ | Ririn | 21 May 2026 CHANDRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
