DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 25 Jun. 2026 14:22:16 WIB, Total : 94.442 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2658/Pid.LL/2026/PN Mjy | Muhajirin | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2659/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sinta | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2660/Pid.LL/2026/PN Mjy | Isri | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2661/Pid.LL/2026/PN Mjy | Suprapti | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2662/Pid.LL/2026/PN Mjy | Suyanto | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2663/Pid.LL/2026/PN Mjy | Putut | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2664/Pid.LL/2026/PN Mjy | Dedik | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2665/Pid.LL/2026/PN Mjy | Tegar | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2666/Pid.LL/2026/PN Mjy | Tergar | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2667/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sri H | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2668/Pid.LL/2026/PN Mjy | Wiwin | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2669/Pid.LL/2026/PN Mjy | Tiwit | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2670/Pid.LL/2026/PN Mjy | Tiwit | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2671/Pid.LL/2026/PN Mjy | Dwi | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2672/Pid.LL/2026/PN Mjy | Budi | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2673/Pid.LL/2026/PN Mjy | Linda Eko | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2674/Pid.LL/2026/PN Mjy | Rivo S | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2675/Pid.LL/2026/PN Mjy | Nur Kolis | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2676/Pid.LL/2026/PN Mjy | Turki | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2677/Pid.LL/2026/PN Mjy | Atik | 26 Jun 2026 | [detil] |
