DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 40.274 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9385/Pid.LL/2019/PN Mjy | Sugeng A | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 9386/Pid.LL/2019/PN Mjy | Yanto | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 9387/Pid.LL/2019/PN Mjy | Ashuri | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 9388/Pid.LL/2019/PN Mjy | Aska | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 9389/Pid.LL/2019/PN Mjy | Ali Mustafa | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 9390/Pid.LL/2019/PN Mjy | Muryono | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 9391/Pid.LL/2019/PN Mjy | Supriono | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 9392/Pid.LL/2019/PN Mjy | Sutikno | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 9393/Pid.LL/2019/PN Mjy | Kamto | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 9394/Pid.LL/2019/PN Mjy | Ariza | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 9395/Pid.LL/2019/PN Mjy | Towo Susilo | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 9396/Pid.LL/2019/PN Mjy | Syudi | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 9397/Pid.LL/2019/PN Mjy | Sutriyono | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 9398/Pid.LL/2019/PN Mjy | Harianto | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 9399/Pid.LL/2019/PN Mjy | Fitria | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 9400/Pid.LL/2019/PN Mjy | Dimas Wisnu | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 9401/Pid.LL/2019/PN Mjy | Sidik | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 9402/Pid.LL/2019/PN Mjy | Umi K | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 9403/Pid.LL/2019/PN Mjy | Pratiwi | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 9404/Pid.LL/2019/PN Mjy | Yurico | 22 Jul 2026 | [detil] |
