DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 08 Jul. 2026 15:01:35 WIB, Total : 94.466 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2841/Pid.LL/2026/PN Mjy | Riko | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2842/Pid.LL/2026/PN Mjy | Dian | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2843/Pid.LL/2026/PN Mjy | Kristanto | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2844/Pid.LL/2026/PN Mjy | Edi Santoso | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2845/Pid.LL/2026/PN Mjy | Edi Santoso | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2846/Pid.LL/2026/PN Mjy | Edi Santoso | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2847/Pid.LL/2026/PN Mjy | Erwin | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2848/Pid.LL/2026/PN Mjy | Asma | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2849/Pid.LL/2026/PN Mjy | Nari | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2850/Pid.LL/2026/PN Mjy | Enni | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2851/Pid.LL/2026/PN Mjy | Rico P | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2852/Pid.LL/2026/PN Mjy | Sigit N | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2853/Pid.LL/2026/PN Mjy | Rois | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2854/Pid.LL/2026/PN Mjy | Edi W | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2855/Pid.LL/2026/PN Mjy | Edi | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2856/Pid.LL/2026/PN Mjy | David | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2857/Pid.LL/2026/PN Mjy | Devano | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2858/Pid.LL/2026/PN Mjy | Agung | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2859/Pid.LL/2026/PN Mjy | Yulia | 10 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2860/Pid.LL/2026/PN Mjy | Aira | 10 Jul 2026 | [detil] |
