DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Jul. 2026 14:43:23 WIB, Total : 94.560 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2747/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832473 0 | AE1231SN | Hidayat | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 2748/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832575 0 | N1369FK | Budi | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 2749/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832484 0 | AE8876G | Edy | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 2750/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832481 0 | AE1232FH | Slamet | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 2751/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832811 0 | S1032QM | M Syukur | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 2752/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832480 0 | AE1981SK | Tumardi | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 2753/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832820 0 | AE1360GY | Wantoro | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 2754/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832584 0 | AE1470SG | Fuad | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 2755/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832583 0 | AE1005FM | Djono | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 2756/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832582 0 | AE1132EK | Andri | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 2757/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832581 0 | AE1577VC | Ratna | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 2758/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832817 0 | S1820PI | Imam S | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 2759/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832816 0 | AE1491EU | Ayusta | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 2760/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832815 0 | L1604ACD | P Suwardi | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 2761/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832814 0 | L1604ACD | P Suwadi | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 2762/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832645 0 | AE1803HW | Totok | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 2763/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832607 0 | AE3991HU | Hariyani | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 2764/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832606 0 | N1589F | Adi W | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 2765/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832600 0 | AE1602GL | Kambali | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 2766/Pid.LL/2026/PN Mjy | H0832605 0 | W1849NP | Taufiq | 09 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
