DAFTAR PERKARA ALUR PERKARA TIDAK DITEMUKAN
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 54.846 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1425/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 2 | 1426/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 3 | 1427/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 4 | 1428/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 5 | 1429/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 6 | 1430/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 7 | 1431/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 8 | 1432/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 9 | 1433/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 10 | 1434/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 11 | 1435/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 12 | 1436/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 13 | 1437/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 14 | 1438/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 15 | 1439/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 16 | 1440/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 17 | 1441/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 18 | 1442/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 19 | 1443/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] | |||
| 20 | 1444/Pid.LL/2021/PN Mjy | #ref! | 22 Jul 2026 | [detil] |
